除雪ドーザ
規格 | 8t級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
メーカ | 日立建機 | コマツ | キャタピラージャパン | |||
型式 | ZW100-6 | WA100-8Y | 910K | |||
国内排ガス規制適合 | 2014年規制対応 | 2011年規制対応 | ||||
性能 | 最高 走行 速度 |
(段数) 前進 |
km/h | (2)34.5 | ※1(無段)33.0 | ※1(無段) Hi 0-39.0 |
(段数) 後進 |
km/h | (2)34.5 | ※1(無段)33.0 | ※1(無段) Hi 0-30.0 |
||
最小旋回 半径 |
最外輪 中心 |
m | 4.44 | 4.68 | 4.44 | |
除雪幅 | 30° アングル時 |
m | 2.70 | 2.77 | 2.73 | |
機関定格出力 | kW | 71.0 | 73.1 | 72 | ||
主要諸元 | 全長 | mm | 6,510 | 6,460 | 6,400 | |
全幅(車体) | mm | 2,180 | 2,250 | 2,185 | ||
全高 | mm | 3,380 | 3,300 | 3,235 | ||
車両質量 | ㎏ | 7,960 | 8,380 | 8,300 | ||
作業装置 | 全幅 | mm | 3,120 | 3,200 | 3,145 | |
全高 | mm | 1,020 | 950 | 1,020 | ||
プラウ後傾角 | 度 | 11 | 12 | 38 | ||
ティルト量 | 最大後傾時 | mm | 310 | 335 | 765 | |
タイヤ | 前後輪共 | 16.9-24-10PR | 16.9-24-10PR | 16.9-24-10PR |
※1: 車速コントロールスイッチ付HST
規格 | 11t級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
メーカ | 日立建機 | コマツ | キャタピラージャパン | |||
型式 | ZW140-6 | WA200-8Y | 926M | |||
国内排ガス規制適合 | 2014年規制対応 | |||||
性能 | 最高 走行 速度 |
(段数) 前進 |
km/h | (4)35.0 | ※1(無段)34.5 | ※1(無段)39.0 |
(段数) 後進 |
km/h | (4)35.0 | ※1(無段)34.5 | ※1(無段)39.0 | ||
最小旋回 半径 |
最外輪 中心 |
m | 5.085 | 5.10 | 5.10 | |
除雪幅 | 30° アングル時 |
m | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |
機関定格出力 | kW | 106 | 94 | 110 | ||
主要諸元 | 全長 | mm | 7,280 | 7,035 | 7,410 | |
全幅(車体) | mm | 2,370 | 2,370 | 2,375 | ||
全高 | mm | 3,430 | 3,405 | 3,515 | ||
車両質量 | ㎏ | 11,110 | 11,030 | 12,575 | ||
作業装置 | 全幅 | mm | 3,450 | 3,450 | 3,450 | |
全高 | mm | 1,020 | 1,000 | 1,030 | ||
プラウ後傾角 | 度 | 12 | 9.5 | 39 | ||
ティルト量 | 最大後傾時 | mm | 360 | 290 | 1,250 | |
タイヤ | 前後輪共 | 17.5-25-12PR | 17.5-25-12PR | 17.5-25-16PR |
※1: 車速コントロールスイッチ付HST
規格 | 14t級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
メーカ | 日立建機 | コマツ | キャタピラージャパン | |||
型式 | ZW180-6 | WA270-8Y | 930M | |||
国内排ガス規制適合 | 2014年規制対応 | |||||
性能 | 最高 走行 速度 |
(段数) 前進 |
km/h | (5)38.5 | ※1(無段)38.0 | ※1(無段)39.0 |
(段数) 後進 |
km/h | (3)28.3 | ※1(無段)38.0 | ※1(無段)39.0 | ||
最小旋回 半径 |
最外輪 中心 |
m | 5.30 | 5.18 | 5.10 | |
除雪幅 | 30° アングル時 |
m | 3.20 | 3.21 | 3.20 | |
機関定格出力 | kW | 125 | 111 | 117 | ||
主要諸元 | 全長 | mm | 7,880 | 7,500 | 7,440 | |
全幅(車体) | mm | 2,610 | 2,470 | 2,530 | ||
全高 | mm | 3,530 | 3,465 | 3,575 | ||
車両質量 | ㎏ | 15,060 | 13,755 | 13,965 | ||
作業装置 | 全幅 | mm | 3,700 | 3,700 | 3,700 | |
全高 | mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
プラウ後傾角 | 度 | 11 | 9 | 37 | ||
ティルト量 | 最大 後傾時 |
mm | 355 | 425 | 1,295 | |
タイヤ | 前後輪共 | 20.5-25-12PR | 20.5-25-12PR | 20.5-25-16PR |
※1: 車速コントロールスイッチ付HST
規格 | 18t級 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メーカ | 日立建機 | コマツ | |||
型式 | ZW220-6 | WA380-8Y | |||
国内排ガス規制適合 | 2014年規制対応 | ||||
性能 | 最高 走行 速度 |
(段数) 前進 |
km/h | (5)36.0 | (4)36.1 |
(段数) 後進 |
km/h | (3)26.2 | (4)38.6 | ||
最小旋回 半径 |
最外輪 中心 |
m | 6.02 | 6.32 | |
除雪幅 | 30° アングル時 |
m | 3.20 | 3.30 | |
機関定格出力 | kW | 145 | 143 | ||
主要諸元 | 全長 | mm | 8,070 | 8,090 | |
全幅(車体) | mm | 2,785 | 2,780 | ||
全高 | mm | 3,620 | 3,640 | ||
車両質量 | ㎏ | 17,740 | 18,630 | ||
作業装置 | 全幅 | mm | 3,700 | 3,800 | |
全高 | mm | 1,200 | 1,350 | ||
プラウ後傾角 | 度 | 10 | 8 | ||
ティルト量 | 最大 後傾時 |
mm | 330 | 265 | |
タイヤ | 前後輪共 | 23.5-25-16PR | 23.5-25-16PR |