建設業部会は、一般社団法人日本建設機械施工協会の業種別部会に属し、建設業の会員会社で構成されており、各種の活動を行っています。
1.活動内容
当部会の事業活動は、21世紀において施工の更なる機械化を視野に入れ、以下の活動を行っています。
(1) 関係官公庁および協会員企業との、相互間の建設事業の機械化に関する情報交換
(2) 地球環境と調和した建設機械および施工法の検討
(3) 建設機械施工の安全性の検討
2.中期事業計画
3.年間事業計画
4.事業報告
平成29年度事業報告
平成28年度事業報告
平成27年度事業報告
平成26年度事業報告
平成25年度事業報告
平成24年度事業報告
平成23年度事業報告
平成22年度事業報告
平成21年度事業報告
平成30年度 部会員
NO. | 役職 | 社名 |
---|---|---|
1 | 部会長 | 清水建設㈱ |
2 | 幹事長 | 前田建設工業㈱ |
3 | 副幹事長 | 奥村組㈱ |
4 | 〃 | 佐藤工業㈱ |
5 | 〃 | 日本道路㈱ |
6 | 幹 事 | ㈱安藤・間 |
7 | 〃 | ㈱大林組 |
8 | 〃 | ㈱熊谷組 |
9 | 〃 | 五洋建設㈱ |
10 | 〃 | 鹿島建設㈱ |
11 | 〃 | 鹿島道路㈱ |
12 | 〃 | 大成建設㈱ |
13 | 〃 | ㈱竹中工務店 |
14 | 〃 | 西松建設㈱ |
15 | 〃 | ㈱NIPPO |
16 | 〃 | ㈱フジタ |
17 | 〃 | 三井住友建設㈱ |
18 | 委 員 | 大林道路㈱ |
19 | 〃 | ㈱大本組 |
20 | 〃 | 奥村組土木興業㈱ |
21 | 〃 | 小野田ケミコ㈱ |
22 | 〃 | オリエンタル白石㈱ |
23 | 〃 | ㈱ガイアート |
24 | 〃 | ㈱鴻池組 |
25 | 〃 | ㈱佐藤渡辺 |
26 | 〃 | 三信建設工業㈱ |
26 | 〃 | 世紀東急工業㈱ |
27 | 〃 | ゼニヤ海洋サービス㈱ |
28 | 〃 | 大成ロテック㈱ |
29 | 〃 | 大豊建設㈱ |
30 | 〃 | ㈱竹中土木 |
31 | 〃 | 鉄建建設㈱ |
32 | 〃 | 東亜建設工業㈱ |
33 | 〃 | 東亜道路工業㈱ |
34 | 〃 | 東急建設㈱ |
35 | 〃 | 東興ジオテック㈱ |
36 | 〃 | 東鉄工業㈱ |
37 | 〃 | 東洋建設㈱ |
39 | 〃 | 戸田建設㈱ |
40 | 〃 | 飛島建設㈱ |
41 | 〃 | ㈱日衝 |
42 | 〃 | 日特建設㈱ |
43 | 〃 | 日本国土開発㈱ |
44 | 〃 | 日本ハイウェイ・サービス㈱ |
45 | 福田道路㈱ | |
46 | ㈱不動テトラ | |
47 | 〃 | 前田道路㈱ |
48 | 真柄建設㈱ | |
49 | 〃 | 村本建設㈱ |
50 | 山﨑建設㈱ | |
51 | 〃 | ㈱横河ブリッジ |
52 | 〃 | ライト工業㈱ |
53 | 〃 | 青木あすなろ建設㈱ |
54 | 〃 | 全国圧入協会 |
分科会活動
分科会名 | 構成 会社 | 議 題 | 活動内容 |
---|---|---|---|
機電i-con現場WG | 10社 | 1)施工者の立場としての「生の声」を収集、分析、報告 2)ICTを活用した安全技術「ICT安全」の検討、報告 3)新積算基準に関する意見収集 | 1)i-Construction事例収集、分析 2) ICT安全に関する意見交換 3) i-Construction新積算基準に関する意見交換 |
クレーン安全情報WG | 13社 | 「クレーン安全協議会」における活動内容の継続 2)門型、天井クレーンを除く固定式クレーン (タワークレーン、ジブクレーン)を対象として移動式クレーンと同様に事故事例の収集・分析を行う。 | 2017.12『クレーン・関連事故・災害情報』公開 活動期間:平成25年6月~継続中 H25度:9社 |
機電技術者交流企画WG | 10社 | 1)機電技術者の育成・交流に資する活動を検討する。 2)年間活動計画の立案 3)第●回機電技術者意見交換会の企画、実施アンケート調査 4)報告書のまとめ年度末に見直しの実施 | 活動期間:平成24年4月~継続中 平成25年度報告書 H24度:8社、H25度:11社 H28度:『建設業界(機電職)就職活動用ガイド』を作成・販売建設業界(機電職)就職活動用ガイド |
建設機械事故調査WG | 9社 | 建設機械に関わる建設工事事故・災害の未然防止及び再発防止のため、建設機械に起因する事故・災害及び建設機械の不具合等の事例を収集し、調査・分析を行う。 結果について公開方法等、関係部会と調整し活用を図る。 | 1)建設機械関係の事故・災害事例の収集(17社255件) ・WGメーバー会社の事故・災害事例 2)事故・災害事例の調査・分析 ・キーワードによる分類(事故の型、工種、機械) ・発生要因による分類(機械、設備、ヒューマンエラー) 3)関係部会との調整 ・公開運用の検討 4)事例集の公開 ・写真の図面化(ソフトで変換) ⇒事例集の公開に向けた分析結果を建設業部会内宛のみに157件に纏め2016.06.30災害・事故事例一覧をCDにして公開。 ・建設業部会の会員への事故・災害事例提供依頼 2017.06『建設機械(クレーン以外)の事故・災害事例分析報告書』完成。 並びに157件の「建設機械の事故・災害事例」のデータベースをHPに掲載。 |
ドラグショベル吊上げ作業事故防止 検討会 | 8社 | 1)クレーン機能付でないバックホウの使用について 2)クレーン機能付バックホウについて調査 3)クレーン機能付でないバックホウでの発生した事故事例、 ヒヤリハット事例について調査 4)提案 | 活動期間:平成24年4月~平成26年3月 『バックホウ(ドラグショベル)の吊上げ作業に関するアンケート調査報告書』 |
建設機械事故防止推進 | 14社 | 1)建設機械安全報告情報公開システムの検討 2)情報公開様式の検討 3)公開システムの発注 4)安全情報技術会議設立の提案 | 情報公開に向けてのシステムの検討 情報公開様式の検討 情報公開の手法等をWEB業者と協議し、システム発注 他部会に委員派遣を要請し、合同で安全情報技術会議設立を提案 |
建設機械の安全提案 | 9社 | 1) 情報公開による建設機械関連 事故の再発防止システムの構築提言 | 2007年3月 最終活動報告書作成。 建設機械の不具合事故事例を建設 業部会員 より情報提供を呼びかけ 公開に向けてWebサ ーバの仕様 を検討 他部会との意見交換会開催 当該分科会の活動は終了 2007年度からは「建設機械事故 防止推進 分科会(仮称)」として 活動展開予定 |
環境 | 7社 | 1)「環境辞典/環境Q&A」 キーワードのとりまとめ | 環境用語集作成(2006年) |
機電技術活性化 | 7社 | 1)建設機械施工技士検定制度 2)技術開発、機電枠からの脱却等 3)機電技術の今後の方向性 | 2004年10月21,22日 第8回若手機電技術者 意見交換会 開催 「機電技術活性化の検討」報告書作 (2005年6月) |
技術情報交換活性化 | 13社 | 1) 部会ホームページの開設 2) 若手機電技術者意見交換会の充実 | 2003年3月 公開 2001年10月18,19日 第5回開催若手機電技術者意見 交換会開催 報告書作成 「建設の機械化」誌に投稿 (2002年8月号掲載) 2002年10月24,25日 第6回若手機電技術者意見交換 会開催 報告書作成 |
建設機械事故防止推進 | 15社 | 1) 思わぬ事故事例のデータベース化 2) 機械事故防止に関する改善 事例の収集および事故防止策の提言 | 事故事例・改善事例の電子データ化、 報告書完成(2003年6月) |
施工技術活性化 | 12社 | 1) Co2削減効果算定方法の策定 2) 将来対応型建設機械 ・施工法のコンセプト・イメージ創り | 「建設工事における二酸化炭素排出量の検討」報告書作成(2000部) 同上「建設の機械化」誌に投稿(2002年10月号掲載) 報告書完成 (2003年6月) |
1.概 要
機電技術者意見交換会は、
1) 情報活動の場として機能させる(「人つくり」、「場つくり」)
2) 建設業各社機電部門の活性化の一助とする
3) 機電技術者の地位向上の一施策として役立てる
等を目的として、当部会会員各社の入社して10年前後の機電技術者を対象としている。
2.実 績
開催年月日 | 開催場所 | 参加者数 | 討議テーマ | |
第21回 |
2017/10/16,17 |
国立オリンピック記念 青少年総合センター |
25名 |
・「将来を見据え、生産性向上をはかるために、機電技術者として何を開発するか」 |
第20回 |
2016/10/13,14 |
〃 | 22名 |
・魅力ある建設業にするために、機電技術者が今果す役割について |
第19回 | 2015/10/8,9 | 〃 | 23名 |
・あなたは機電技術者として今何を頑張りますか?~魅力ある建設業にするために~ |
第18回 | 2014/10/2,3 | 〃 | 23名 |
・あなたは機電技術者として今何を頑張りますか |
第17回 | 2013/10/17,18 | 〃 | 24名 |
・あなたは機電技術者として今何を頑張りますか |
第16回 | 2012/10/4,5 | 〃 | 23名 |
・私が考える未来の機電技術者 |
第15回 | 2011/10/6,7 | 〃 | 24名 | ・ものづくりの楽しさをどのように伝えるか(3) ・第15回機電技術者意見交換会報告書 |
第14回 | 2010/10/7,8 | 〃 | 27名 | ・ものづくりの楽しさをどのように伝えるか(2) ・第14回機電技術者意見交換会報告書 |
第13回 | 2009/10/1,2 | 〃 | 23名 | ・ものづくりの楽しさをどのように伝えるか ・第13回機電技術者意見交換会報告書 |
第12回 | 2008/9/8,9 | 〃 | 23名 | ・様変わりする外部環境における機電技術者の果たす役割 ・第12回機電技術者意見交換会報告書 |
第11回 | 2007/9/6,7 | 〃 | 23名 | ・様変わりする外部環境における機電技術者の果たす役割(2) ・第11回機電技術者意見交換会報告書 |
第10回 | 2006/11/21.22 | 〃 | 24名 | ・様変わりする外部環境における機電技術者の果たす役割 ・テーマの討議成果 ・第10回機電技術者意見交換会報告書 |
第9回 | 2005/6/16,17 | 〃 | 27名 | ・建設業と安全(今我々にできること) ・建設と環境(今我々に求められてること) ・テーマの討議成果 ・第9回技術者意見交換会報告書 |
第8回 | 2004/10/21.22 | 〃 | 28名 | ・今後の建設業のあり方(機電技術者活性化の提言) ・テーマの討議成果 ・第8回機電技術者意見交換会報告書 |
第7回 | 2003/6/5.6 | 〃 | 29名 | ・今後の建設業のあり方(機電技術者は何ができるか) ・テーマの討議成果 ・第7回機電技術者意見交換会報告書 |
第6回 | 2002/10/24.25 | 〃 | 29名 | ・今後の機電技術者の役割 (機電技術者活性化の提言) ・テーマの討議成果 ・第6回機電技術者意見交換会報告書 |
第5回 | 2001/10/18.19 | 〃 | 32名 | ・近未来・将来を見据えた建設機械の提案 ・魅力ある機電技術者像とは ・テーマの討議成果 ・第5回若手機電技術者意見交換会報告書 |
第4回 | 2000/10/20.21 | 〃 | 30名 | ・機電技術者からみた建設業における環境 技術の展望 ・テーマの討議成果 ・第4回若手機電技術者意見交換会報告書 |
第3回 | 1999/10/29.30 | 〃 | 39名 | ・機電技術者の将来 ・テーマの討議成果 ・第3回若手機電技術者意見交換会報告書 |
第2回 | 1998/10/05.06 | 〃 | 37名 | ・10年後の機電社員(機電社員の目指すもの) ・機電社員と環境と安全 ・テーマの討議成果 ・第2回若手機電技術者意見交換会報告書 |
第1回 | 1997/11/13.14 | 国立オリンピック記念 青少年総合センター |
34名 | ・新技術と機電社員 ・建設業における環境と安全 ・テーマの討議成果 ・第1回若手機電技術者意見交換会報告書 |