平成28年度除雪機械展示・実演会のお知らせ
投稿日 : 2016年12月14日
最終更新日時 : 2016年12月14日
投稿者 : jcma
カテゴリー : 展示会・講習会
除雪機械展示・実演会の開催記録
年度 | 回数 | 会期 | 開催地 | 出展
社数 | 出展
機数 | 入場
者数 | 開催
記録 |
平成29年度 | 70 | 平成30年 2/8~2/9 | 富山市 | 13 | 28 | 1,900 | |
平成28年度 | 69 | 平成29年 1/26~1/27 | 函館市 | 11 | 26 | 1,400 | |
平成27年度 | 68 | 平成28年 2/9~2/10 | 盛岡市 | 15 | 26 | 1,900 | |
平成26年度 | 67 | 平成27年 1/29~1/30 | 長岡市 | 8 | 16 | 15,000 |
|
平成25年度 | 66 | 平成26年 1/23~1/24 | 釧路市 | 8 | 19 | 1,600 | |
平成24年度 | 65 | 平成25年 2/7~2/8 | 秋田市 | 7 | 12 | 1,400 | |
平成23年度 | 64 | 平成24年 2/2~2/3 | 金沢市 | 9 | 23 | 1,200 | |
平成22年度 | 63 | 平成23年 1/21~1/22 | 札幌市 | 9 | 24 | 1,900 | |
平成21年度 | 62 | 平成22年 2/18~2/19 | 青森市 | 9 | 21 | 1,400 | |
平成20年度 | 61 | 平成21年 2/12~2/13 | 高岡市 | 16 | 48 | 2,100 | |
平成19年度 | 60 | 平成20年 1/31~2/1 | 千歳市 | 24 | 73 | 4,500 | |
平成18年度 | 59 | 平成19年 2/8~2/9 | 会津若松市 | 22 | 72 | 3,800 | |
平成17年度 | 58 | 平成18年 2/2~2/3 | 上越市 | 19 | 59 | 2,500 | |
平成16年度 | 57 | 平成17年 2/3~2/4 | 旭川市 | 17 | 60 | 4,600 | |
平成15年度 | 56 | 平成16年 2/12~2/13 | 米沢市 | 20 | 71 | 3,700 | |
平成14年度 | 55 | 平成15年 1/30~1/31 | 小松市 | 23 | 72 | 3,000 | |
平成13年度 | 54 | 平成14年 1/29~1/30 | 札幌市 | 23 | 74 | 12,500 | |
平成12年度 | 53 | 平成13年 2/8~2/9 | 青森市 | 22 | 63 | 4,400 | |
平成11年度 | 52 | 平成12年 2/17~2/18 | 富山市 | 19 | 68 | 4,100 | |
平成10年度 | 51 | 平成11年 2/4~2/5 | 網走市 | 20 | 72 | 2,800 | |
平成 9年度 | 50 | 平成10年 1/30~1/31 | 岩手県滝沢村 | 23 | 73 | 5,200 | |
平成 8年度 | 49 | 平成 9年 2/21~2/22 | 長岡市 | 23 | 72 | 3,550 | |
平成 7年度 | 48 | 平成 8年 2/2~2/3 | 小樽市 | 23 | 76 | 8,700 | |
平成 6年度 | 47 | 平成 7年 2/10~2/11 | 横手市 | 20 | 63 | 9,250 | |
平成 5年度 | 46 | 平成 6年 1/28~1/29 | 金沢市 | 23 | 79 | 5,630 | |
平成 4年度 | 45 | 平成 5年 1/29~1/30 | 札幌市 | 23 | 74 | 12,000 | |
平成 3年度 | 44 | 平成 4年 1/31~2/1 | 会津若松市 | 23 | 66 | 6,000 | |
平成 2年度 | 43 | 平成 3年 2/1~2/2 | 上越市 | 25 | 69 | 11,000 | |
平成元年度 | 42 | 平成 2年 2/9~2/10 | 旭川市 | 27 | 88 | 12,000 | |
昭和63年度 | 41 | 平成元年 2/10~2/11 | 山形県村山市 | 25 | 58 | 15,000 | |
昭和62年度 | 40 | 昭和63年 1/27~1/28 | 富山市 | 28 | 65 | 3,500 | |
昭和61年度 | 39 | 昭和62年 2/2~2/3 | 札幌市共進会館 | 27 | 58 | 15,400 | |
昭和60年度 | 38 | 昭和61年 2/6~2/7 | 秋田市 | 32 | 62 | 6,500 | |
昭和59年度 | 37 | 昭和60年 1/30~1/31 | 福井市 | 30 | 52 | 7,150 | |
昭和58年度 | 36 | 昭和59年 1/30~1/31 | 札幌市共進会館 | 23 | 61 | 4,900 | |
昭和57年度 | 35 | 昭和58年 1/26~1/27 | 米沢市 | 25 | 57 | 3,400 | |
昭和56年度 | 34 | 昭和57年 1/27~1/28 | 長岡市 | 26 | 62 | 5,000 | |
昭和55年度 | 33 | 昭和56年 1/27~1/28 | 青森市 | 28 | 62 | 3,100 | |
昭和54年度 | 32 | 昭和55年 1/30~1/31 | 札幌市 | 27 | 70 | 5,100 | |
昭和53年度 | 31 | 昭和54年 2/7~2/8 | 金沢市 | 27 | 51 | 4,000 | |
昭和52年度 | 30 | 昭和53年 1/25~1/26 | 新庄市 | 21 | 50 | 4,000 | |
昭和51年度 | 29 | 昭和52年 2/4~2/6 | 札幌市 | 21 | 55 | 2,300 | |
昭和51年度 | 28 | 昭和52年 1/26~1/27 | 上越市 | 26 | 42 | 3,000 | |
昭和50年度 | 27 | 昭和51年 1/31~2/2 | 札幌市中島公園 | 20 | 70 | 3,000 | |
昭和50年度 | 26 | 昭和51年 1/21~1/22 | 横手市 | 20 | 44 | 3,000 | |
昭和49年度 | 25 | 昭和50年 2/6~2/7 | 長岡市 | 20 | 45 | 4,000 | |
昭和48年度 | 24 | 昭和49年 1/31~2/2 | 札幌市中島公園 | 15 | 60 | 4,100 | |
昭和48年度 | 23 | 昭和49年 1/23~1/24 | 青森市 | 16 | 40 | 1,800 | |
昭和47年度 | 22 | 昭和48年 1/25~1/26 | 上越市 | 19 | 50 | 3,500 | |
昭和46年度 | 21 | 昭和47年 2/8~2/9 | 米沢市 | 18 | 40 | 4,000 | |
昭和46年度 | 20 | 昭和47年 1/27~1/29 | 札幌市 | 21 | 100 | 5,000 | |
昭和45年度 | 19 | 昭和46年 1/29~1/31 | 札幌市 | 26 | 100 | 5,000 | |
昭和45年度 | 18 | 昭和46年 1/21~1/22 | 長岡市 | 15 | 35 | 3,000 | |
昭和44年度 | 17 | 昭和45年 1/29~1/31 | 札幌市 | 18 | 65 | 2,200 | |
昭和44年度 | 16 | 昭和45年 1/20~1/21 | 新庄市 | 15 | 31 | 4,000 | |
昭和43年度 | 15 | 昭和44年 1/31~2/2 | 札幌市中島公園 | 21 | 60 | 5,000 | |
昭和42年度 | 14 | 昭和43年 2/2~2/4 | 札幌市 | 18 | 60 | 3,000 | |
昭和42年度 | 13 | 昭和43年 1/18~1/19 | 猪苗代町 | 13 | 28 | 3,500 | |
昭和41年度 | 12 | 昭和42年 2/3~2/5 | 札幌市中島公園 | 17 | 50 | 5,000 | |
昭和41年度 | 11 | 昭和42年 1/25~1/27 | 長岡市 | 13 | 32 | 2,000 | |
昭和40年度 | 10 | 昭和41年 2/4~2/6 | 札幌市中島公園 | 14 | 29 | 4,000 | |
昭和40年度 | 9 | 昭和41年 1/25~1/26 | 青森市 | 15 | 25 | 1,500 | |
昭和39年度 | 8 | 昭和40年 2/5~2/7 | 札幌市円山公園 | 15 | 37 | 3,000 | |
昭和39年度 | 7 | 昭和40年 1/26~1/28 | 横手市 | 16 | 27 | 3,000 | |
昭和38年度 | 6 | 昭和39年 1/31~2/2 | 札幌市円山公園 | 13 | 28 | 5,000 | |
昭和38年度 | 5 | 昭和39年 1/21~1/22 | 米沢市 | 14 | 36 | 3,000 | |
昭和37年度 | 4 | 昭和38年 2/27~2/28 | 新潟市、長岡市 | 16 | 25 | 300 | |
昭和37年度 | 3 | 昭和38年 1/23~1/24 | 新庄市 | 15 | 20 | 1,500 | |
昭和36年度 | 2 | 昭和37年 3/6 | 青森県内 | 2 | 7 | 270 | |
昭和35年度 | 1 | 昭和36年 2/18 | 青森国道 | 7 | 9 | 70 | |
お問合わせ先
除雪機械展示・実演会に関するお問合わせは、当協会総務部にご連絡下さい。
◇総務部 TEL03-3433-1501 FAX03-3432-0289
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/jcmanet/jcmanet.xbiz.jp/public_html/jcmanet/wp-content/themes/biz-vektor/single.php on line
47